고객님께 필요한 제품을 찾아보세요.
(): Option / []: Mill type
타입 |
---|
용량 |
척크기 (inch) |
최대가공경 (mm) |
최대봉재가공경 (mm) |
최대가공길이 (mm) |
베드상의 스윙(mm) |
이송계 |
이송량 (mm) |
급이송속도 (X/Y/Z) |
주축 |
주축회전속도 (RPM) |
주축모터 (연속/최대) (KW) |
드로우튜브 내경 (mm) |
터렛 |
최대 공구 부착수 |
기계크기 |
길이 (mm) |
높이 (mm) |
폭 (mm) |
무게 (kgf) |
SL 2000Y | SL 2000SY | ||
---|---|---|---|
A | B | A | B |
6 | 8 | 6 | 8 |
395 | 395 | 395 | 395 |
51 | 67 | 51 | 67 |
490 | 450 | 490 | 450 |
650 | 650 | 650 | 650 |
X: 235 / Y: 105 / Z: 580 | X: 235 / Y: 105 / Z: 580 | X: 235 / Y: 105 / Z: 580 | X: 235 / Y: 105 / Z: 580 |
X: 24 / Y: 10 / Z: 30 | X: 24 / Y: 10 / Z: 30 | X: 24 / Y: 10 / Z: 30 | X: 24 / Y: 10 / Z: 30 |
6000 | 4500 | 6000 | 4500 |
11 / 18.5 | 11 / 18.5 | 11 / 18.5 | 11 / 18.5 |
52 | 68 | 52 | 68 |
12 (24) [BMT55] | 12 (24) [BMT55] | 12 (24) [BMT55] | 12 (24) [BMT55] |
2790 | 2790 | 2790 | 2790 |
1752 | 1752 | 1752 | 1752 |
2085 | 2085 | 2085 | 2085 |
3850 | 3900 | 3150 | 4200 |
영업망