고객님께 필요한 제품을 찾아보세요.
6~8인치 고효율 Y 축 서브스핀들 터닝센터
(): Option / []: Mill type
타입 |
---|
용량 |
척크기 (inch) |
최대가공경 (mm) |
최대봉재가공경 (mm) |
최대가공길이 (mm) |
베드상의 스윙(mm) |
이송계 |
이송량 (mm) |
급이송속도 (X/Y/Z) |
주축 |
주축회전속도 (RPM) |
주축모터 (연속/최대) (KW) |
드로우튜브 내경 (mm) |
터렛 |
최대 공구 부착수 |
기계크기 |
길이 (mm) |
높이 (mm) |
폭 (mm) |
무게 (kgf) |
NS 2100Y | NS 2100SY | ||
---|---|---|---|
A | B | A | B |
6 | 8 | 6 | 8 |
378 | 378 | 378 | 378 |
51 | 67 | 51 | 67 |
521.3 | 489 | 521.3 | 489 |
820 | 820 | 820 | 820 |
X: 205 / Y: 110 / Z: 590 | X: 205 / Y: 110 / Z: 590 | X: 205 / Y: 110 / Z: 590 | X: 205 / Y: 110 / Z: 590 |
X: 30 / Y: 10 / Z: 36 | X: 30 / Y: 10 / Z: 36 | X: 30 / Y: 10 / Z: 36 | X: 30 / Y: 10 / Z: 36 |
6000 | 4500 | 6000 | 4500 |
11 / 18.5 | 11 / 18.5 | 11 / 18.5 | 11 / 18.5 |
52 | 68 | 52 | 68 |
12 (24) [BMT45] | 12 (24) [BMT45] | 12 (24) [BMT45] | 12 (24) [BMT45] |
2955 | 2955 | 2955 | 2955 |
1730 | 1730 | 1730 | 1730 |
1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
420 | 4210 | 4500 | 4510 |
영업망