고객님께 필요한 제품을 찾아보세요.
12~15인치 고성능 터닝센터
12~15인치 고성능 터닝센터
(): Option / []: Mill type
타입 |
---|
용량 |
척크기 (inch) |
최대가공경 (mm) |
최대봉재가공경 (mm) |
최대가공길이 (mm) |
베드상의 스윙(mm) |
이송계 |
이송량 (mm) |
급이송속도 (X/Y/Z) |
주축 |
주축회전속도 (RPM) |
주축모터 (연속/최대) (KW) |
드로우튜브 내경 (mm) |
터렛 |
최대 공구 부착수 |
기계크기 |
길이 (mm) |
높이 (mm) |
폭 (mm) |
무게 (kgf) |
SL 3500[M] | SL 3500L[M] | SL 4000L[M] | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | A | B | A | B |
12 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 |
500 | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 |
102 | 116.5 | 102 | 116.5 | 102 | 116.5 |
780 [750] | 780 [750] | 1530 [1500] | 1530 [1500] | 3128 [3084] | 3087 [3042] |
680 | 680 | 680 | 680 | 770 | 770 |
X: 280 / Y: / Z: 855 [825] | X: 280 / Y: / Z: 855 [825] | X: 280 / Y: / Z: 1605 [1575] | X: 280 / Y: / Z: 1605 [1575] | X: 340 / Y: / Z: 3170 [3170] | X: 340 / Y: / Z: 3170 [3170] |
X: 20 / Y: / Z: 24 | X: 20 / Y: / Z: 24 | X: 20 / Y: / Z: 24 | X: 20 / Y: / Z: 24 | X: 16 / Y: / Z: 20 | X: 16 / Y: / Z: 20 |
2500 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 |
18.5 / 26 | 18.5 / 26 | 18.5 / 26 | 18.5 / 26 | 18.5 / 26 | 18.5 / 26 |
103 | 117.5 | 103 | 117.5 | 103 | 117.5 |
10 (12) [BMT65] | 10 (12) [BMT65] | 10 (12) [BMT65] | 10 (12) [BMT65] | 12 [BMT65] | 12 [BMT65] |
3885 | 3885 | 5079 | 5079 | 6360 | 6360 |
1897 | 1897 | 1885 | 1885 | 2267 | 2267 |
2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2212 | 2212 |
8300 | 8400 | 9300 | 9400 | 11500 | 11500 |
영업망