고객님께 필요한 제품을 찾아보세요.
8~12 인치 고성능 터닝센터
10~12 인치 고성능 터닝센터
(): Option / []: Mill type
타입 |
---|
용량 |
척크기 (inch) |
최대가공경 (mm) |
최대봉재가공경 (mm) |
최대가공길이 (mm) |
베드상의 스윙(mm) |
이송계 |
이송량 (mm) |
급이송속도 (X/Y/Z) |
주축 |
주축회전속도 (RPM) |
주축모터 (연속/최대) (KW) |
드로우튜브 내경 (mm) |
터렛 |
최대 공구 부착수 |
기계크기 |
길이 (mm) |
높이 (mm) |
폭 (mm) |
무게 (kgf) |
SL 2500[M] | SL 2500X[M] | SL 2500L[M] | SL 3000[M] | SL 3000X[M] | SL 3000L[M] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 |
430 [405] | 430 [405] | 430 [405] | 430 [405] | 430 [405] | 430 [405] | 430 [405] | 430 [405] | 430 [405] | 430 [405] | 430 [405] | 430 [405] |
67 | 76 | 67 | 76 | 67 | 76 | 76 | 90 | 76 | 90 | 76 | 90 |
570 [504] | 554 [497] | 850 [784] | 834 [767] | 1070 [1004] | 1054 [997] | 554 [497] | 528 [456] | 834 [767] | 808 [736] | 1054 [997] | 1028 [956] |
650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
X: 245 / Y: / Z: 600 [540] | X: 245 / Y: / Z: 600 [540] | X: 245 / Y: / Z: 880 [820] | X: 245 / Y: / Z: 880 [820] | X: 245 / Y: / Z: 1100 [1040] | X: 245 / Y: / Z: 1100 [1040] | X: 245 / Y: / Z: 600 [540] | X: 245 / Y: / Z: 600 [540] | X: 245 / Y: / Z: 880 [820] | X: 245 / Y: / Z: 880 [820] | X: 245 / Y: / Z: 1100 [1040] | X: 245 / Y: / Z: 1100 [1040] |
X: 24 / Y: / Z: 30 | X: 24 / Y: / Z: 30 | X: 24 / Y: / Z: 30 | X: 24 / Y: / Z: 30 | X: 24 / Y: / Z: 30 | X: 24 / Y: / Z: 30 | X: 24 / Y: / Z: 30 | X: 24 / Y: / Z: 30 | X: 24 / Y: / Z: 30 | X: 24 / Y: / Z: 30 | X: 24 / Y: / Z: 30 | X: 24 / Y: / Z: 30 |
4500 | 3500 | 4500 | 3500 | 4500 | 3500 | 3500 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | 3000 |
15 / 18.5 | 15 / 18.5 | 15 / 18.5 | 15 / 18.5 | 15 / 18.5 | 15 / 18.5 | 18.5 / 26 | 18.5 / 26 | 18.5 / 26 | 18.5 / 26 | 18.5 / 26 | 18.5 / 26 |
68 | 77 | 68 | 77 | 68 | 77 | 77 | 91 | 77 | 91 | 77 | 91 |
12 (24) [BMT65] | 12 (24) [BMT65] | 12 (24) [BMT65] | 12 (24) [BMT65] | 12 (24) [BMT65] | 12 (24) [BMT65] | 12 (24) [BMT65] | 12 (24) [BMT65] | 12 (24) [BMT65] | 12 (24) [BMT65] | 12 (24) [BMT65] | 12 (24) [BMT65] |
3125 | 3125 | 3430 | 3430 | 3630 | 3630 | 3125 | 3125 | 3430 | 3430 | 3630 | 3630 |
1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 |
5100 | 5200 | 5700 | 5800 | 6300 | 6400 | 5200 | 5300 | 5800 | 5900 | 6400 | 6500 |
영업망