고객님께 필요한 제품을 찾아보세요.
15~24인치 대형 Y축 서브스핀들 터닝센터
15~24인치 대형 Y축 서브스핀들 터닝센터
(): Option / []: Mill type
타입 |
---|
용량 |
척크기 (inch) |
최대가공경 (mm) |
최대봉재가공경 (mm) |
최대가공길이 (mm) |
베드상의 스윙(mm) |
이송계 |
이송량 (mm) |
급이송속도 (X/Y/Z) |
주축 |
주축회전속도 (RPM) |
주축모터 (연속/최대) (KW) |
드로우튜브 내경 (mm) |
터렛 |
최대 공구 부착수 |
기계크기 |
길이 (mm) |
높이 (mm) |
폭 (mm) |
무게 (kgf) |
SL 4500XY | SL 4500LY | SL 4500XLY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | A | B | C | A | B | C |
18 (15) | 21 | 24 | 18 (15) | 21 | 24 | 18 (15) | 21 | 24 |
620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
116.5 | 139 | 165.5 | 116.5 | 139 | 165.5 | 116.5 | 139 | 165.5 |
2140 | 2117 | 2117 | 2930 | 2930 | 2930 | 5000 | 5000 | 5000 |
975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 |
X: 350 / Y: 200 / Z: 2270 | X: 350 / Y: 200 / Z: 2270 | X: 350 / Y: 200 / Z: 2270 | X: 350 / Y: 200 / Z: 3060 | X: 350 / Y: 200 / Z: 3060 | X: 350 / Y: 200 / Z: 3060 | X: 350 / Y: 200 / Z: 5090 | X: 350 / Y: 200 / Z: 5090 | X: 350 / Y: 200 / Z: 5090 |
X: 20 / Y: 15 / Z: 10 | X: 20 / Y: 15 / Z: 10 | X: 20 / Y: 15 / Z: 10 | X: 20 / Y: 15 / Z: 10 | X: 20 / Y: 15 / Z: 10 | X: 20 / Y: 15 / Z: 10 | X: 20 / Y: 15 / Z: 10 | X: 20 / Y: 15 / Z: 10 | X: 20 / Y: 15 / Z: 10 |
1800 [2000] | 1500 | 1200 | 1800 [2000] | 1500 | 1200 | 1800 [2000] | 1500 | 1200 |
30 / 45 | 30 / 45 | 30 / 45 | 30 / 45 | 30 / 45 | 30 / 45 | 30 / 45 | 30 / 45 | 30 / 45 |
117.5 | 140 | 166.5 | 117.5 | 140 | 166.5 | 117.5 | 140 | 166.5 |
12 [BMT75] | 12 [BMT75] | 12 [BMT75] | 12 [BMT75] | 12 [BMT75] | 12 [BMT75] | 12 [BMT75] | 12 [BMT75] | 12 [BMT75] |
5570 | 5570 | 5570 | 6350 | 6350 | 6350 | 8700 | 8700 | 8700 |
2303 | 2303 | 2303 | 2303 | 2303 | 2303 | 2443 | 2443 | 2443 |
2659 | 2659 | 2659 | 2659 | 2659 | 2659 | 2683 | 2683 | 2683 |
17000 | 17000 | 17000 | 22000 | 22000 | 22000 | 25000 | 25000 | 25000 |
영업망