고객님께 필요한 제품을 찾아보세요.
15~24인치 강력절삭 수직 터닝센터
15~24인치 강력절삭 수직 터닝센터
(): Option / []: Mill type
| 타입 |
|---|
| 용량 |
| 척크기 (inch) |
| 최대가공경 (mm) |
| 최대봉재가공경 (mm) |
| 최대가공길이 (mm) |
| 베드상의 스윙(mm) |
| 이송계 |
| 이송량 (mm) |
| 급이송속도 (X/Y/Z) |
| 주축 |
| 주축회전속도 (RPM) |
| 주축모터 (연속/최대) (KW) |
| 드로우튜브 내경 (mm) |
| 터렛 |
| 최대 공구 부착수 |
| 기계크기 |
| 길이 (mm) |
| 높이 (mm) |
| 폭 (mm) |
| 무게 (kgf) |
| SLV 800[M] | ||
|---|---|---|
| A | B | C |
| 18 (15) | 21 | 24 |
| 830 | 830 | 830 |
| 800 [775] | 800 [775] | 800 [775] |
| 890 | 890 | 890 |
| X: 440 / Y: / Z: 800 | X: 440 / Y: / Z: 800 | X: 440 / Y: / Z: 800 |
| X: 20 / Y: / Z: 20 | X: 20 / Y: / Z: 20 | X: 20 / Y: / Z: 20 |
| 1800 [2000] | 1500 | 1200 |
| 22 / 30 | 22 / 30 | 22 / 30 |
| 12 [BMT75] | 12 [BMT75] | 12 [BMT75] |
| 2050 | 2050 | 2050 |
| 2782 | 2782 | 2782 |
| 3491 | 3491 | 3491 |
| 11000 | 11200 | 11400 |
영업망