고객님께 필요한 제품을 찾아보세요.
고속 고정밀 탭핑센터
(): Option / []: Mill type
타입 |
---|
이송계 |
이송거리(mm) |
급이송 속도(mm) |
스핀들 |
주축회전속도 (RPM) |
주축모터 (연속/최대) (KW) |
공구 형식 |
테이블 |
테이블크기 (mm) |
허용하중 |
ATC |
공구경 |
길이 |
무게 |
공구적재수량 |
기계크기 |
길이 (mm) |
높이 (mm) |
폭 (mm) |
무게 (kgf) |
LCV 380S | LCV 380D |
---|---|
X: 520/Y: 380/ Z: 350 | X: 520/Y: 380/ Z: 350 |
X: 48/Y: 48/ Z: 48 | X: 48/Y: 48/ Z: 48 |
12000 (15000) | 12000 (15000) |
3.7/5.5 | 3.7/5.5 |
BT30 | BT30 |
수량: / 가로: 600 / 세로: 420 | 수량: 2 / 가로: 600 / 세로: 520 |
Fixed Table | 200 |
60(120) | 60(120) |
200 | 200 |
3 | 3 |
20 | 20 |
1870 | 1898 |
3453 | 3724 |
2443 | 2443 |
4000 | 4500 |
영업망