고객님께 필요한 제품을 찾아보세요.
하이브리드 타입 머시닝센터
(): Option / []: Mill type
타입 |
---|
이송계 |
이송거리(mm) |
급이송 속도(mm) |
스핀들 |
주축회전속도 (RPM) |
주축모터 (연속/최대) (KW) |
공구 형식 |
테이블 |
테이블크기 (mm) |
허용하중 |
ATC |
공구경 |
길이 |
무게 |
공구적재수량 |
기계크기 |
길이 (mm) |
높이 (mm) |
폭 (mm) |
무게 (kgf) |
HYST 6700 | ||
---|---|---|
6R GEAR | 8R DIRECT | 12R DIRECT |
X: 1300/Y: 670/ Z: 650 | X: 1300/Y: 670/ Z: 650 | X: 1300/Y: 670/ Z: 650 |
X: 36/Y: 36/ Z: 30 | X: 36/Y: 36/ Z: 30 | X: 36/Y: 36/ Z: 30 |
6000 | 8000 | 12000 |
11/18.5 | 11/18.5 | 11/18.5 |
BT50 | BT50 | BT40 |
수량: / 가로: 1550 / 세로: 670 | 수량: / 가로: 1550 / 세로: 670 | 수량: / 가로: 1550 / 세로: 670 |
1300 | 1300 | 1300 |
100(195) | 100(195) | 80(125) |
300 | 300 | 300 |
15 | 15 | 8 |
30 | 30 | 30 |
3350 | 3350 | 3350 |
2744 | 2744 | 2744 |
3050 | 3050 | 3050 |
10000 | 10000 | 10000 |
영업망