고객님께 필요한 제품을 찾아보세요.
고효율 머시닝센터
고효율 머시닝센터
(): Option / []: Mill type
타입 |
---|
이송계 |
이송거리(mm) |
급이송 속도(mm) |
스핀들 |
주축회전속도 (RPM) |
주축모터 (연속/최대) (KW) |
공구 형식 |
테이블 |
테이블크기 (mm) |
허용하중 |
ATC |
공구경 |
길이 |
무게 |
공구적재수량 |
기계크기 |
길이 (mm) |
높이 (mm) |
폭 (mm) |
무게 (kgf) |
PCV 430 | PCV 460 |
---|---|
X: 700/Y: 430/ Z: 510 | X: 700/Y: 460/ Z: 510 |
X: 48/Y: 48/ Z: 36 | X: 48/Y: 48/ Z: 36 |
10000 (15000) | 15000 (10000) |
11/20.4 | 11/15 |
BT40 | BT40 |
수량: / 가로: 750 / 세로: 420 | 수량: / 가로: 750 / 세로: 420 |
560 | 560 |
80(125) | 80(125) |
300 | 300 |
8 | 8 |
24 | 24 |
2100 | 2100 |
3288 | 3288 |
2793 | 2793 |
4500 | 4700 |
영업망