고객님께 필요한 제품을 찾아보세요.
12~15인치 중형 Y축 서브스핀들 터닝센터
SL 3500Y INTRODUCE12~15인치 중형 Y축 서브스핀들 터닝센터
(): Option / []: Mill type
| 타입 |
|---|
| 용량 |
| 척크기 (inch) |
| 최대가공경 (mm) |
| 최대봉재가공경 (mm) |
| 최대가공길이 (mm) |
| 베드상의 스윙(mm) |
| 이송계 |
| 이송량 (mm) |
| 급이송속도 (X/Y/Z) |
| 주축 |
| 주축회전속도 (RPM) |
| 주축모터 (연속/최대) (KW) |
| 드로우튜브 내경 (mm) |
| 터렛 |
| 최대 공구 부착수 |
| 기계크기 |
| 길이 (mm) |
| 높이 (mm) |
| 폭 (mm) |
| 무게 (kgf) |
| SL 3500Y | SL 3500XY | SL 3500LY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | A | B | A | B |
| 12 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 |
| 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 102 | 116.5 | 102 | 116.5 | 102 | 116.5 |
| 780 | 780 | 1530 | 1530 | 2125 | 2125 |
| 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| X: 280 / Y: 130 / Z: 865 | X: 280 / Y: 130 / Z: 865 | X: 280 / Y: 130 / Z: 1605 | X: 280 / Y: 130 / Z: 1605 | X: 280 / Y: 130 / Z: 2200 | X: 280 / Y: 130 / Z: 2200 |
| X: 30 / Y: 10 / Z: 30 | X: 30 / Y: 10 / Z: 30 | X: 30 / Y: 10 / Z: 30 | X: 30 / Y: 10 / Z: 30 | X: 30 / Y: 10 / Z: 30 | X: 30 / Y: 10 / Z: 30 |
| 2500 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 |
| 18.5 / 26 | 18.5 / 26 | 18.5 / 26 | 18.5 / 26 | 18.5 / 26 | 18.5 / 26 |
| 103 | 117.5 | 103 | 117.5 | 103 | 117.5 |
| 12 [BMT65] | 12 [BMT65] | 12 [BMT65] | 12 [BMT65] | 12 [BMT65] | 12 [BMT65] |
| 4009 | 4009 | 4700 | 4700 | 5450 | 5450 |
| 2162 | 2162 | 2085 | 2085 | 2165 | 2165 |
| 2289 | 2289 | 2300 | 2300 | 2289 | 2289 |
| 7000 | 7000 | 8700 | 8700 | 10500 | 10500 |
영업망